Customers
顧客を、まとめて見守る。
状態・アカウント・月額を一覧で。顧客のプロジェクトの中身は表示しません。
顧客
32
有料 22 ・ お試し 8 ・ ほか 2
月の売上(税別)
182,000円
先月より +23,000円
今月使った人
214
先月より +31
お試しが7日以内に終わる
3
うちカード未登録 2
支払い失敗
1
Stripe がやり直し中
search顧客名・住所・ドメインで探す
状態:すべてexpand_more
法人格:すべてexpand_more
並び:新しい順expand_more
| 顧客 | 法人格 | 状態 | アカウント | 月額(税別) | 次の請求 | 今月の利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 /maru-estate ・ @maru-estate.co.jp | 株式会社 | お試し あと17日 | 18 | (18,000円) | 11/1 から | 15人 | chevron_right |
食 〇〇食品株式会社 /maru-foods ・ @maru-foods.co.jp | 株式会社 | 有料 | 12 | 12,000円 | 11/5 | 11人 | chevron_right |
N NPO法人 〇〇フードネット /foodnet ・ @foodnet.or.jp | NPO法人 | 有料 | 5 | 5,000円 | 11/12 | 5人 | chevron_right |
△ 合同会社 △△デザイン /sankaku ・ @sankaku-design.jp | 合同会社 | 支払い失敗 | 7 | 7,000円 | やり直し 10/16 | 4人 | chevron_right |
□ 一般社団法人 □□ /shikaku ・ @shikaku.or.jp | 一般社団法人 | 解約予定 10/31 | 6 | 6,000円 | — | 2人 | chevron_right |
◇ 株式会社 ◇◇ /hishi ・ @hishi.co.jp | 株式会社 | 読み取りのみ | 3 | — | 11/20 削除の案内 | 0人 | chevron_right |
1–6 / 32件